Pixverse v5.6
video
pixverse/v5.6ZDR supportedPixverse v5.6 is a video generation model supporting text-to-video and image-to-video with audio generation, customizable aspect ratios, and up to 1080p output.
$0.08list priceper second of video
pricing
| unit | list price |
|---|---|
| per 5 s 1080p clip | $0.375 |
| per 5 s 1080p clip with audio | $0.75 |
| per 8 s 1080p clip | $0.75 |
| per 8 s 1080p clip with audio | $0.975 |
| per 10 s 360p clip | $0.385 |
| per 10 s 360p clip with audio | $0.61 |
| per 5 s 360p clip | $0.175 |
| per 5 s 360p clip with audio | $0.40 |
| per 8 s 360p clip | $0.35 |
| per 8 s 360p clip with audio | $0.575 |
| per 10 s 540p clip | $0.385 |
| per 10 s 540p clip with audio | $0.61 |
| per 5 s 540p clip | $0.175 |
| per 5 s 540p clip with audio | $0.45 |
| per 8 s 540p clip | $0.35 |
| per 8 s 540p clip with audio | $0.575 |
| per 10 s 720p clip | $0.495 |
| per 10 s 720p clip with audio | $0.72 |
| per 5 s 720p clip | $0.225 |
| per 5 s 720p clip with audio | $0.40 |
| per 8 s 720p clip | $0.45 |
| per 8 s 720p clip with audio | $0.675 |
| per second of video | $0.08 |
Everyone pays the list price. What comes back grows with your Reward Status: Noob 0.5% of every spend buys back $INFX, Pro (hold 1,337 $INFX) 2%, Elite (also hold 1,337 $XAVA) 5%. How it works
curl
curl https://xavainf.com/v1/media/generations \
-H "Authorization: Bearer $XINF_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"pixverse/v5.6","input":{"prompt":"a pixel-art rocket lifting off","duration":4}}'limits
providerPixVerse
typevideo
context window—
max output—
prompt storagenone
provider retentionnone ZDR supported
livesoon
requests 24h—
p50 latency—
uptime 7d—