Models
Every model, one key.
The maker's own price on every one, for everyone. Every request buys back your token, and holders get more of it back.
124TextOpenAI · Google · Anthropic · Meta +22
60ImageRecraft · Black Forest Labs +13
37VideoAlibaba · ByteDance · Google +10
32AudioOpenAI · Deepgram · ElevenLabs +7
7EmbeddingsBAAI · Google · Preferred Networks +1
4OtherBAAI · Bria · Hugging Face +1
| model | list price |
|---|---|
| Gemini 3.8 FlashGoogle | $0.75 / $3.75per 1M tokens in / out |
| Gemini 2.5 Flash ZDR supportedGoogle | $0.30 / $2.50per 1M tokens in / out |
| Gemini 2.5 Flash Lite ZDR supportedGoogle | $0.10 / $0.40per 1M tokens in / out |
| Gemini 2.5 Pro ZDR supportedGoogle | $1.25 / $10.00per 1M tokens in / out |
| Gemini 3 Flash ZDR supportedGoogle | $0.50 / $3.00per 1M tokens in / out |
| Gemini 3.1 Flash Lite ZDR supportedGoogle | $0.25 / $1.50per 1M tokens in / out |
| Gemini 3.1 Pro ZDR supportedGoogle | $2.00 / $12.00per 1M tokens in / out |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | $1.50 / $9.00per 1M tokens in / out |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | $0.30 / $2.50per 1M tokens in / out |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | $1.50 / $7.50per 1M tokens in / out |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | $0.75 / $3.75per 1M tokens in / out |
| Gemini 4 ArgonGoogle | $2.00 / $10.00per 1M tokens in / out |
| Gemma 2B IT LoRA ZDR supportedGoogle | $0.011per 1K compute units |
| Gemma 4 26B A4B IT ZDR supportedGoogle | $0.10 / $0.30per 1M tokens in / out |
| Gemma 7B IT LoRA ZDR supportedGoogle | $0.011per 1K compute units |
| Nano Banana ZDR supportedGoogle | $30.00per 1M output tokens |
| Nano Banana 2 ZDR supportedGoogle | $60.00per 1M output tokens |
| Nano Banana 2 Lite ZDR supportedGoogle | $30.00per 1M output tokens |
| Nano Banana 2.1Google | $30.00per 1M output image tokens |
| Nano Banana Pro ZDR supportedGoogle | $120.00per 1M output tokens |
| Veo 3.1 Fast ZDR supportedGoogle | $0.08per second of video |
| Gemini Omni FlashGoogle | $9.00per 1M output tokens |
| Gemini Omni Flash 1.1Google | $9.00per 1M output tokens |
| Veo 3.1 ZDR supportedGoogle | $0.40per second of video |
| Gemini 3.1 Flash TTS 30 voices ZDR supportedGoogle | $12.00per 1M output audio tokens |
| Gemini 3.8 Flash TTSGoogle | $9.00per 1M output audio tokens |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTSGoogle | $6.00per 1M output audio tokens |
| EmbeddingGemma 300M ZDR supportedGoogle | $0.011per 1K compute units |
Click a model for its prices, limits and code. Prices are the maker's own, per unit, in USD, from the live catalog. Part of every spend buys back $INFX or a token you pick, out of our margin, never on top of the price.